
Salve, Entra
REGISTRATI su Mamma La Rocca e riceverai via mail un BUONO SCONTO omaggio di GBP 5.00 da usare per un acquisto di almeno GBP 35.00
E' impoeratnte scegliere la giusta taglia per un reggiseno, specie per quelli da allattamento. Noi di Mamma La Rocca sappiamo che non è sempre semplice specie perchè ogli marca ed ogni linea spesso hanno delle piccole variazioni di taglia. Proprio per agevolarvi al massimo nella scelta Mamma La Rocca vi da la possibilità di provare i capi direttamente a casa vostra offrendo 60 giorni per poter restituire o sostituire un articolo se non dovesse calzare perfettamente!
Di seguito troverete una guida dettagliata per convertire le taglie internazionali dei reggiseno e delle pratiche indicazioni per individuare la taglia piu corretta per te.
Abbiamo indicato le taglie sia in centimetri che in pollici per cui basta individuare la tabella di riferimento e prendere le vostre misure con un metro da sarta - non e difficile come puo sembrare - seguite la nostra guida semplificata e potrete facilmente scegliere il reggiseno più indicato per voi!
Se stete siete interessati all'acquisto di un atricolo HOTmilk abbiamo incluso una guida specifica dedicata all'Intimo e agli articoli da notte HOTmilk
GUIDA ALLE TAGLIE INTERNAZIONALI E TABELLE DI CONVERSIONE
UK & IRLANDA | ITALIA & FRANCIA | NUOVA ZELANDA & AUSTRALIA | TAGLIE INTERNAZIONALI REGGISENO |
32B | 85B | 10B | 70B |
32C | 85C | 10C | 70C |
32D | 85D | 10D | 70D |
32DD | 85DD | 10DD | 70DD |
32E | 85E | 10E | 70E |
32F | 85F | 10F | 70F |
32FF | 85FF | 10FF | 70FF |
32G | 85G | 10G | 70G |
34B | 90B | 12B | 75B |
34C | 90C | 12C | 75C |
34D | 90D | 12D | 75D |
34DD | 90DD | 12DD | 75DD |
34E | 90E | 12E | 75E |
34F | 90F | 12F | 75F |
34FF | 90FF | 12FF | 75FF |
34G | 90G | 12G | 75G |
36B | 95B | 14B | 80B |
36C | 95C | 14C | 80C |
36D | 95D | 14D | 80D |
36DD | 95DD | 14DD | 80DD |
36E | 95E | 14E | 80E |
36F | 95F | 14F | 80F |
36FF | 95FF | 14FF | 80FF |
36G | 95G | 14G | 80G |
38B | 100B | 16B | 85B |
38C | 100C | 16C | 85C |
38D | 100D | 16D | 85D |
38DD | 100DD | 16DD | 85DD |
38E | 100E | 16E | 85E |
38F | 100F | 16F | 85E |
38FF | 100FF | 16FF | 85FF |
38G | 100G | 16G | 85G |
40B | 105B | 18B | 90B |
40C | 105C | 18C | 90C |
40D | 105D | 18D | 90D |
40DD | 105DD | 18DD | 90DD |
40E | 105E | 18E | 90E |
40F | 105F | 18F | 90F |
40FF | 105FF | 18FF | 90FF |
40G | 105G | 18G | 90G |
40H | 105H | 18H | 90H |
42C | 110C | 20C | 95C |
42D | 110D | 20D | 95D |
42DD | 110DD | 20DD | 95DD |
42E | 110E | 20E | 95E |
42F | 110F | 20F | 95F |
42FF | 110FF | 20FF | 95FF |
42G | 110G | 20G | 95G |
42H | 110H | 20H | 95H |
Taglia | UK | Europa | USA | Busto | Vita | Bacino |
| cm | cm | cm | |||
S | 8 - 10 | 36 - 38 | 6 - 8 | 82 - 87 | 61 - 66 | 88 - 93 |
M | 10 - 12 | 38 - 40 | 8 - 10 | 92 - 97 | 71 - 76 | 98 - 103 |
L | 12 - 14 | 40 - 42 | 10 -12 | 102 - 109 | 81 - 88 | 108 - 115 |
XL | 14 - 16 | 42 - 44 | 12 - 14 | 115 - 121 | 94 - 100 | 121 – 127 |
XXL | 16 – 18 | 44 – 48 | 14 - 16 |
|
|
|
SAI QUAL'E' LA TAGLIA MIGLIORE PER TE?
LA TAGLIA DI UN REGGISENO E INDIVIDUATA DA DUE ELEMENTI - LA FASCIA E LA COPPA
Segui la semplice guida seguente per determinare quale taglia sia perfetta per te.
Procurati un metro morbido (come quelli da sarta) in centimetri o in pollici.
MISURA DEL TORACE per determinare la misura della FASCIA
• Mettetevi in piedi rivolgendo le spalle ad uno specchio con le mani lungo i fianchi per cercare di lasciare il busto nella posizione più naturale.
• Assicuratevi di mantenere il metro parallelo al terreno quando prendete la misura, passare il metro intorno il busto all'altezza del diaframma.
• Quando prendete questa misura tendete bene il metro ma non stringete.
• Assicuratevi che il metro sia posizionato dritto sulla schiena ed allo stesso livello della parte anteriore (Regolatevi con lo specchio).
• Espirate e prendete la misura poi confrontatela con la tabella ( scegliete tra centimetri e pollici ) per individuare la taglia della fascia.
MISURA DELLA COPPA
• Per la misura della coppa mettetevi in piedi rivolgendo le spalle ad uno specchio con le mani lungo i fianchi.
• Assicurarsi di tenere il metro in posizione parallela al terreno e prendete la misura attorno alla parte piu prosperosa del seno - normalmente all'altezza dei capezzoli.
• Il metro deve essere morbido introno al busto non stretto.
• Assicuratevi che il metro sia posizionato dritto sulla schiena ed allo stesso livello della parte anteriore (Regolatevi con lo specchio).
• Prendete una misura comoda arrotondando al centimetro (o pollice) più vicino e confrontatela con la tabella di riferimento per le coppe.
Se hai un seno differente dall'altro,quello piu grande è quello da prendere come riferimento per la scelta della dimensione della coppa.
MISURE REGGISENO IN CENTIMETRI:
MISURA SOTTOSENO |
|
|
|
|
|
|
|
|
MISURA SOTTO SENO (in CM) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
EUROPA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCIA / ITALIA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
NZ / AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISURA SUL SENO (in CM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
COPPA A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
COPPA B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
COPPA C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
COPPA D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
COPPA DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
COPPA E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
COPPA F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
COPPA FF |
| 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
COPPA G |
| 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
COPPA H |
|
| 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISURE REGGISENO IN POLLICI:
MISURA SOTTOSENO |
|
|
|
|
|
|
|
|
SOTTOSENO (pollici) | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 | 35-36.5 | 37-38.5 | 39-40.5 |
EUROPE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE / ITALY | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
NZ / AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISURA SUL SENO (pollici) |
|
|
|
|
|
|
|
|
COPPA A | 30.5-31 | 32.5-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
COPPA B | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-41.5 | 43-43.5 | 45-45.5 |
COPPA C | 32-32.5 | 34-34.5 | 36-36.5 | 38-38.5 | 40-40.5 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | 45.5-46.5 |
COPPA D | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 40.5-41.5 | 42.5-43.5 | 44.5-45.5 | 46.5-47 |
COPPA DD | 33.5-34.5 | 35.5-36 | 37.5-38 | 39.5-40 | 41.5-42 | 43.5-44 | 45.5-46 | 47-48 |
COPPA E | 34.5-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
COPPA F | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-41.5 | 43-43.5 | 45-45.5 | 47-47.5 | 49-49.5 |
COPPA FF |
| 38-38.5 | 40-40.5 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | 45.5-46.5 | 47.5-48.5 | 49.5-50.5 |
COPPA G |
| 38.5-39.5 | 40.5-41.5 | 42.5-43.5 | 44.5-45.5 | 46.5-47 | 48.5-49 | 50.5-51 |
COPPA GG |
| 39.5-40.5 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | 45.5-46.5 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
COPPA H |
| 40.5-41.5 | 42.5-43.5 | 44.5-45.5 | 46.5-47.5 | 49-49 | 50-51 | 52-53 |
GUIDA ALLE TAGLIE SPECIFICA PER L'ABBIGLIAMENTO HOTMILK PER INDIVIDUARE CON FACILITA' LA VOSTRA TAGLIA HOTMILK:
HOTMILK GUIDA per le CAMICE DA NOTTE E VESTAGLIE:
Cami / Nightie / Bra Size | NZ / AUSTRALIA | UK / US | FRANCIA / ITALIA | EUROPA / ASIA |
SMALL | 10 C,D | 32 C,D | 85 C,D | 70 C,D |
MEDIUM | 12, D, DD | 34 D, DD | 90 D, DD | 75 D, DD |
LARGE | 14 DD, E | 36 DD, E | 95 DD, E | 80 DD, E |
X-LARGE | 16 E, F | 38 E, F | 100 E, F | 85 E, F |
XX-LARGE | 18 F, FF | 40 F, FF | 105 F, FF | 90 F, FF |
HOTMILK GUIDA per l'INTIMO E I PIGIAMI:
Taglia Intimo | VITA in CM | Fianchi in CM | UK/ NZ / AUSTRALIA | US | FRANCIA | ITALIA | EUROPA |
| Misura | Misura | Taglia Vestiti | Taglia Vestiti | Taglia Vestiti | Taglia Vestiti | Taglia Vestiti |
SMALL | 65-70 | 92-97 | 10 to 12 | 6 to 8 | 38 to 40 | 42 to 44 | 36 to 38 |
MEDIUM | 70-75 | 97-102 | 12 to 14 | 8 to 10 | 40 to 42 | 44 to 46 | 38 to 40 |
LARGE | 75-80 | 102-107 | 14 to 16 | 10 to 12 | 42 to 44 | 46 to 48 | 40 to 42 |
X-LARGE | 80-85 | 107-112 | 16 to 18 | 12 to 14 | 44 to 46 | 48 to 50 | 42 to 44 |
XX-LARGE | 85-90 | 112-117 | 18 to 20 | 14 to 16 | 46 to 48 | 50 to 52 | 44 to 46 |